Klüber ISOFLEX TOPAS L 152
97% geleverd binnen 2 dagen
Verzendkosten Nederland
0 - 15 kilo | € 7,95 |
15 - 20 kilo | € 9,95 |
20 - 40 kilo | € 18,90 |
40 - 60 kilo | € 29.85 |
60 kilo of meer | € 39.80 |
De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen.
Zakelijk bestellen op factuur - 30 dagen
Betaal veilig online of op factuur (30 dagen)
Klüber ISOFLEX TOPAS L 152
Wentellagervet voor een breed bedrijfstemperatuurbereik
Toepassing Klüber ISOFLEX TOPAS L 152
Toepassing ISOFLEX TOPAS L 152 wordt gebruikt voor wentellagers, b.v. in elektromotoren waar een rustige loop is vereist en een breed temperatuurbereik moet worden bestreken, b.v. in tractiemotoren. Het vet kan ook worden gebruikt voor de hoofdlagers in windkrachtcentrales en voor wrijvingspunten van kunststof/kunststof of kunststof/staal. Wielstellagers met lijncontact, b.v. spoorwegen. Toepassingen die lage aanloopkoppels bij lage temperaturen vereisen.
Eigenschappen en voordelen van Klüber ISOFLEX TOPAS L 152 zijn:
- Breed bedrijfstemperatuurbereik en uitstekende stabiliteit bij lage temperaturen dankzij de speciale synthetische basisolie
- Aanbevolen voor rollagers vanwege het goede olieafscheidingsgedrag, vooral bij glijdende wrijving
Vragen? Neem contact op met de Technische Specialisten van OlieOnline
Typische Karakteristieken
Eigenschappen | Methode |
Klüber ISOFLEX TOPAS L 152 |
|
Artikelnummer | 004144 | ||
Kleurruimte | beige | ||
Structuur | homogeen | ||
Structuur | kortvezelig | ||
Lagere service temperatuur | -50 °C / -58 °F | ||
Hogere service temperatuur | 150 °C / 302 °F | ||
Chemische samenstelling, type olie | synthetische koolwaterstofolie | ||
Chemische samenstelling, verdikkingsmiddel | lithium zeep | ||
Dichtheid | 20 °C | ca. 0.88 g/cm³ | |
Druppelpunt | >= 185 °C | DIN ISO 2176, IP 396 | |
Bewerkte penetratie, lagere grenswaarde | 25 °C | DIN ISO 2137 | 265 x 0.1 mm |
Bewerkte penetratie, hogere grenswaarde | 25 °C | DIN ISO 2137 | 295 x 0.1 mm |
afschuifviscositeit, afschuifsnelheid 300 s-1, apparatuur: rotatieviscositeitsmeter, lagere grenswaarde | 25 °C | 4 000 mPas | |
afschuifviscositeit, afschuifsnelheid 300 s-1, apparatuur: rotatieviscositeitsmeter, hogeregrenswaarde | 25°C | 8 000 mPas | |
Kinematische viscositeit van de basisolie | 40 °C | DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042 | ca. 100 mm²/s |
Kinematische viscositeit van de basisolie | 100 °C | DIN 51562 pt. 01/ASTM D-445/ASTM D 7042 | ca. 14.5 mm²/s |
Copper corrosion | 24h/100°C | DIN 51811 | 1 - 100 corrosie graad |
Olieafscheiding | na 30 h/100 °C | ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321] | <= 4 Gew. % |
Oxidatiestabiliteit van smeervetten, drukverlies | 100 h/99 °C | ASTM D942 | <= 0.3 bar |
Snelheidsfactor (n x dm) | 600 000 mm/min | ||
Waterbestendigheid, classificatieniveau | 3 h/90 °C | DIN 51807 pt. 01 | <= 1 - 90 |
Corrosieremmende eigenschappen van smeervetten, (SKF-EMCOR), testduur: 1 week, gedestilleerd water |
DIN 51802 | <= 1 corrosie graad | |
Minimale houdbaarheid vanaf de productiedatum - op een droge, vorstvrije plaats en in de ongeopende originele verpakking, ca. |
36 maanden |
Toepassingsaanwijzingen
Vóór toepassing in serie raden wij aan de compatibiliteit met elastomeren te controleren, indien mogelijk in het onderdeel onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met het werkelijke gebruik.
Word ook blij van ons:
Alleen Kwaliteit
+5644 origineel verpakte
smeermiddelen
Bespaar Tijd & Geld
minder leveranciers
geen verkoper bezoek
Vragen?
Kennis is onze kracht!