Q8 Transformer Oil U
97% geleverd binnen 2 dagen
Verzendkosten Nederland
0 - 15 kilo | € 7,95 |
15 - 20 kilo | € 9,95 |
20 - 40 kilo | € 18,90 |
40 - 60 kilo | € 29.85 |
60 kilo of meer | € 39.80 |
De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen.
Zakelijk bestellen op factuur - 30 dagen
Betaal veilig online of op factuur (30 dagen)
Q8 Transformer Oil U
Uninhibited transformatorolie
Toepassing Q8 Transformer Oil U
Dit product kan worden gebruikt in alle soorten met olie gevulde elektrische apparatuur, inclusief vermogens- en distributietransformatoren en schakeltoestellen.
Eigenschappen en voordelen van Q8 Transformer Oil U:
Eigenschappen | Voordelen |
---|---|
Enhanced technology |
Uitzonderlijke prestaties, speciaal ontwikkeld voor gebruik in met olie gevulde elektrische apparatuur |
Transformer efficiency |
Superior uninhibited formulation which gives long and trouble-free service life |
Enhanced technology | Het product overtreft de eisen van de industrie op het gebied van diëlektrische eigenschappen |
Vragen? Neem contact op met de Technische Specialisten van OlieOnline
Specificaties van Q8 Transformer Oil U zijn:
- IEC 60296
Omschrijving Q8 Transformer Oil U
Q8 Transformer Oil U is een hoogwaardige transformatorolie. Deze Uninhibited (U) olie is gebaseerd op naftenische minerale olie en bevat geen PCB's. Voor de isolatie en koeling van transformatoren en andere met olie gevulde elektrische apparatuur.
Typische Karakteristieken
Eigenschappen | Methode | Q8 Transformer Oil U | ||
Uiterlijk | - | - | IEC 60296 | Clear, Free from Sediment |
Dichtheid | 20°C | kg/dm³ | ISO 12185 | 0.879 |
Kinematische viscositeit | 40 °C | mm²/s | ISO 3104 | 9.5 |
Kinematische viscositeit | -30 °C | mm²/s | ISO 3104 | 1030 |
Stolpunt | - | °C | ISO 3016 | -61 |
Acidity | - | mg KOH/g | IEC 62021 | <0.01 |
Corrosive Sulfur | - | - | DIN 51353 | Non corrosive |
Corrosive Sulfur | - | - | D 1275 | Non corrosive |
Corrosive Sulfur | - | - | IEC 62535 | Non corrosive |
Zwavel | - | %mass | ISO 14596 | <0.01 |
Inhibitors (antioxidant) | - | %mass | IEC 60666 | Non detectable |
Water gehalte | - | mg-kg | IEC 60614 | <10 |
Furfural content | - | mg-kg | IEC 61198 | Non detectable |
Dielectric Dissipation Factor (DDF) at 90 °C | - | - | - | <0.001 |
Interfacial tension | - | mN/m | ISO 6295 | 47 |
Breakdown voltage, Before treatment | - | kV | IEC 60156 | 45 |
Breakdown voltage, After treatment | - | kV | IEC 60156 | 72 |
Oxidation Stability at 120 °C (164 hr), Total acidity | - | mg KOH/g | IEC 61125 | 0.7 |
Oxidation Stability at 120 °C (164 hr), Sludge | - | %mass | IEC 61125 | 0.2 |
Oxidation Stability at 120 °C (164 hr), DDF at 90 °C | - | - | IEC 61125 | 0.037 |
Vlampunt, P-M | - | °C | ISO 2719 | 144 |
PCA content | - | %mass | IP 346 | <3 |
PCB content | - | mg-kg | IEC 61619 | Non detectable, 0 |
DBDS | - | mg-kg | IEC 62697 | Non detectable, 0 |
Word ook blij van ons:
Alleen Kwaliteit
+5644 origineel verpakte
smeermiddelen
Bespaar Tijd & Geld
minder leveranciers
geen verkoper bezoek
Vragen?
Kennis is onze kracht!
Ook interessante producten
- Shell Diala S4 ZX-IVanaf: € 3,75 / L
- Total Isovoltine IIVanaf: € 3,65 / L