Shell Risella X 415
97% geleverd binnen 2 dagen
Verzendkosten Nederland
0 - 15 kilo | € 7,95 |
15 - 20 kilo | € 9,95 |
20 - 40 kilo | € 18,90 |
40 - 60 kilo | € 29.85 |
60 kilo of meer | € 39.80 |
De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenen.
Zakelijk bestellen op factuur - 30 dagen
Betaal veilig online of op factuur (30 dagen)
Shell Risella X 415
Technische witte olie gebaseerd op GtL-technologie
Omschrijving Shell Risella X 415
Shell Risella X 415 is een olie gebaseerd op 'Gas-to-Liquid' (GTL) technologie. Het is sterk verzadigd met een hoog percentage iso-paraffinische structuren en is bijna geurloos en zeer stabiel in kleur.
Vragen? Neem contact op met de Technische Specialisten van OlieOnline
Gezondheid, veiligheid & milieu van Shell Risella X 415
Gezondheid en veiligheid
Shell Risella X 415 Guidance on Health and Safety is beschikbaar op het betreffende Material Safety Data Sheet.
Bescherm het milieu
Shell Risella X 415 naar een erkend inzamelpunt. Niet lozen in het riool, de bodem of het water.
Typische Karakteristieken
Eigenschappen | Methode | Shell Risella X 415 | ||
Kleur (Saybolt) | - | - | ASTM D156 | +30 |
Dichtheid | @15°C | kg/m3 | ISO 12185 | 806 |
Brekings-index | @ 20°C | - | ASTM D1218 | 1.450 |
Viscositeitsindex (VI) | - | - | ISO 2909 | 118 |
Vlampunt COC | - | °C | ISO 2592 | 200 |
Stolpunt | - | °C | ISO 3016 | -39 |
Kinematische viscositeit | @20°C | mm2/s | ISO 3104 | 18.0 |
Kinematische viscositeit | @ 40°C | mm2/s | ISO 3104 | 9.3 |
Kinematische viscositeit | @100°C | mm2/s | ISO 3104 | 2.6 |
Aniline Punt | - | °C | ISO 2977 | 114 |
Zwavel | - | mg/kg | ISO 14596 | <5 |
Verlies door verdamping 22h/107°C | - | %m | ASTM D972 | 0.75 |
Noack volatiliteit 1h/250°C | - | %m | ASTM D5800 | 40 |
Zuiverheidsvereisten voor technische witte olie | - | - | FDA 178.3620 (b) | Pass |
Word ook blij van ons:
Alleen Kwaliteit
+5644 origineel verpakte
smeermiddelen
Bespaar Tijd & Geld
minder leveranciers
geen verkoper bezoek
Vragen?
Kennis is onze kracht!